| 儀器類型 | 數字式近紅外光濁度計 |
| 顯示及操作模式 | LCD背光顯示屏,按鍵操作,具有中文操作系統 |
| 光學系統 | 采用QuadoptiXTM系統,具有兩套860nm LED光源以及兩套硅光電二極管探測器,符合ISO 7027標準 |
| 量程 | 0 – 1050 NTU |
| 精度 | 讀數的±2% |
| 分辨率 | 測量值≤9.99 NTU時,為0.01NTU |
| 測量值在10.0NTU - 99.9NTU時為0.1NTU | |
| 測量值>100NTU時,為測量值的1% | |
| 重現性 | 1% |
| 測量模式 | 可根據需要選擇不同點數的均值測量模式以保障檢測準確度,并具有檢測總懸浮固體(TSS)功能 |
| 顯示單位 | 濁度:可選NTU、FTU或FNU |
| 總懸浮固體:mg/L | |
| 濁度校準 | 支持4點校準,可使用SDVB標準溶液或福爾馬肼標準溶液進行校準 |
| TSS校準 | 可直接輸入校準系數 |
| 數據存儲 | 可存儲100組測量結果,包括測量日期及時間、操作人、樣品編號、測量模式等信息;以及12組近 成功校準信息 |
| 防護等級 | IP 67 |
| 供電方式 | 2節5號電池,可用于約5000次檢測,具有自動關機及電量指示功能 |
| 工作條件 | 環境溫度0 – 50℃,濕度≤90% |
| 尺寸重量 | 82(寬) x 225(長) x 50(高) mm,340g |
| 儀器類型 | 數字式近紅外光濁度計 |
| 顯示及操作模式 | LCD背光顯示屏,按鍵操作,具有中文操作系統 |
| 光學系統 | 采用QuadoptiXTM系統,具有兩套860nm LED光源以及兩套硅光電二極管探測器,符合ISO 7027標準 |
| 量程 | 0 – 1050 NTU |
| 精度 | 讀數的±2% |
| 分辨率 | 測量值≤9.99 NTU時,為0.01NTU |
| 測量值在10.0NTU - 99.9NTU時為0.1NTU | |
| 測量值>100NTU時,為測量值的1% | |
| 重現性 | 1% |
| 測量模式 | 可根據需要選擇不同點數的均值測量模式以保障檢測準確度,并具有檢測總懸浮固體(TSS)功能 |
| 顯示單位 | 濁度:可選NTU、FTU或FNU |
| 總懸浮固體:mg/L | |
| 濁度校準 | 支持4點校準,可使用SDVB標準溶液或福爾馬肼標準溶液進行校準 |
| TSS校準 | 可直接輸入校準系數 |
| 數據存儲 | 可存儲100組測量結果,包括測量日期及時間、操作人、樣品編號、測量模式等信息;以及12組近 成功校準信息 |
| 防護等級 | IP 67 |
| 供電方式 | 2節5號電池,可用于約5000次檢測,具有自動關機及電量指示功能 |
| 工作條件 | 環境溫度0 – 50℃,濕度≤90% |
| 尺寸重量 | 82(寬) x 225(長) x 50(高) mm,340g |