技術參數
| 測量范圍 | 0-1250um |
| 工作電源 | 兩節 5 號電池 |
| 測量精度差 | 零點校準 ±(1+3%H);二點校準±【(1%~3%H)】H+1.5 |
| 環境溫度 | 0-40℃ |
| 相對濕度 | ≤85% |
| 最小基體 | 10*10mm |
| 最小曲率 | 凸:5mm;凹 :5mm |
| 最薄基體 | 0.4mm |
| 重量 | 115 克(含電池) |
| 尺寸 | 110mm*65mm*30mm |
技術參數
| 測量范圍 | 0-1250um |
| 工作電源 | 兩節 5 號電池 |
| 測量精度差 | 零點校準 ±(1+3%H);二點校準±【(1%~3%H)】H+1.5 |
| 環境溫度 | 0-40℃ |
| 相對濕度 | ≤85% |
| 最小基體 | 10*10mm |
| 最小曲率 | 凸:5mm;凹 :5mm |
| 最薄基體 | 0.4mm |
| 重量 | 115 克(含電池) |
| 尺寸 | 110mm*65mm*30mm |
技術參數
| 測量范圍 | 0-1250um |
| 工作電源 | 兩節 5 號電池 |
| 測量精度差 | 零點校準 ±(1+3%H);二點校準±【(1%~3%H)】H+1.5 |
| 環境溫度 | 0-40℃ |
| 相對濕度 | ≤85% |
| 最小基體 | 10*10mm |
| 最小曲率 | 凸:5mm;凹 :5mm |
| 最薄基體 | 0.4mm |
| 重量 | 115 克(含電池) |
| 尺寸 | 110mm*65mm*30mm |